
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/3/13 | 木津キッズカップ | 準優勝 | 2019/2/24 | レコパ高砂少年サッカー大会 | 準優勝 | |
2017/3/20 | SERIO Pokal 3年生大会 | 優勝 | 2019/3/10 | 木津SC立待招待杯 | 優勝 | |
2017/5/20 | 日野カップ少年サッカー大会 | 優勝 | 2019/6/8 | サンブロスアニバーサリーカップ | 準優勝 | |
2018/2/4 | 稲美町少年サッカー大会U-10 | 優勝 | 2019/9/14 | 高砂市スポーツ少年団サッカー大会 | 準優勝 | |
2018/4/23 | 2018イノベーションカップU-11 | 優勝 | 2020/1/13 | ステラーゴ網干招待大会新春杯 | 準優勝 | |
2018/12/23 | FCウィングスウィンターカップ | 優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/12 | レコパ高砂 | 優勝 | 2018/12 | レコパ高砂 | 準優勝 | |
2018/1 | 高砂市長杯 | 優勝 | 2019/1 | 新春網干杯 | 優勝 | |
2018/8 | きずなカップ | 準優勝 | 2019/1 | 東舞子杯B | 優勝 | |
2018/9 | 根日女カップ | 準優勝 | 2018/2 | 西神中央FC アクオレ杯 | 準優勝 | |
2018/11 | 高岡招待 | 優勝 | 2019/3 | 高砂市長杯 | 準優勝 | |
2018/11 | 蓼川杯 | 優勝 | 2019/3 | 荘内メモリアルカップ | 優勝 | |
2018/12 | 西脇カップ | 優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/10 | 藤本カップ | 優勝 | 2016/8 | きずなカップ | 優勝 | |
2013/6 | 東播U-9フェス | 優勝 | 2016/3 | きずなカップ長崎大会 | 3位 | |
2014/10 | ライオンズカップ | 優勝 | 2016/12 | 蓼川カップ | 優勝 | |
2015/12 | コスモス杯 | 優勝 | 2017/3 | 高砂市長杯 | 優勝 | |
2016/1 | 関西大会東播予選 | 優勝 (県大会出場) |
2017/3 | 荘内カップ | 優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/08/17 | 関西スパーカップ東播予選 | 準優勝 | 2015/03/07 | 喜多杯 | 優勝 | |
2013/11/16 | 関西スパーカップ県大会 | ベスト8 | 2015/08/09 | 北条カップチャレンジリーグ | 優勝 | |
2014/04/19 | クリヴォーネカップ | 準優勝 | 2015/8/14,15 | やまて招待チャレンジリーグ | 敢闘賞 | |
2014/07/19 | 滝野SSCカップ | 第3位 | 2015/09/05 | 旭カップ2015u-12 | 敢闘賞 | |
2014/08/23 | 中町杯 | 準優勝 | 2015/11/01 | 善防カップ | 第3位 | |
2014/09/28 | 旭杯 | 優勝 | 2015/12/5,6 | 中筋カップ | 準優勝 | |
2014/11/29 | 平岡北カップ | 準優勝 | 2016/1/10,11 | ステラーゴ網干新春杯 | 敢闘賞 | |
2014/12/21 | ウィンターカップフレンドリー | 優勝 | 2016/2/27,28 | BuonViaggiou-12 | 敢闘賞 | |
2015/02/08 | 日野カップ | 準優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/13 | 日野カップ ブロックB | 優勝 | 11/30 | 平岡北フレンドリーカップ | 準優勝 | |
5/4 | ヴィリッキーニCAP | 優勝 | 12/6 | 高丘招待カップ | 準優勝 | |
7/27 | 甲東サマーカップ | 準優勝 | 12/13 | 三木クリスマスカップ | 準優勝 | |
10/5 | 米田カップ | 準優勝 | 12/21 | 城山カップ | 優勝 | |
10/26 | 善防カップ | 準優勝 | 2/8 | 播磨SC卒団記念カップ | 優勝 | |
11/22 | 平岡東Aカップ | 優勝 | 12/15 | フレスカカップ | 準優勝 | |
11/23 | 平岡東Bカップ | 優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 江井島フレンドリーカップ | 準優勝 | 7/21 | 星陽カップ | 優勝 | |
4/21 | 播磨町サッカーフェス | 敢闘賞 | 10/12 | マクドナルド北条カップ | 準優勝 | |
5/3 | 西脇SSD杯U-12 | 準優勝 | 12/7 | 高丘招待サッカー大会 | 3位 | |
6/2 | 稲美町地域活性スポーツ大会 | 敢闘賞 | 1/5 | 創立35周年記念網干新春杯 | 3位 | |
6/29 | レコパ高砂少年サッカー大会 | 敢闘賞 | 2/9 | 西神中央FC杯 | 優勝 | |
7/6 | 三木市理事長杯フットサル大会 | 3位 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/20 | てっぺんカップ | 優勝 | 12/2 | 上坂杯サッカー選手権大会 | 敢闘賞 | |
8/19 | 白川カップ | 優勝 | 1/6 | ステラーゴ網干SC招待 新春杯 | 優勝 | |
10/6 | Fujimoto CUP | 準優勝 | 1/27 | SSCカップ | 3位 | |
10/8 | 加古川ミニサッカー大会 | ベスト4 | 2/17 | 西神中央FC杯 | 2位リーグ2位 | |
10/21 | 三菱重工高砂杯 | 準優勝 | 2/24 | 高砂市長杯少年サッカー | B決勝トーナメント準優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/11 | 兵庫県少年サッカー大会 東播地区予選 | ベスト4 | 12/23 | 城山カップ | 優勝 | |
11/13 | 善防カップ | 3位 | 1/14 | 東舞子杯 | 準優勝 | |
12/11 | 平北カップ | ベスト4 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2 | 木津カップ30周年記念大会 | 優勝 | 11/6 | 2010オータムカップサッカー大会 | 準優勝 | |
5/4,5 | 北五葉メモリアルカップ2010 | 優勝 | 11/20,21 | 第21回三菱重工高砂杯争奪 少年サッカー大会 |
準優勝 | |
5/9 | 第4回新宮招待サッカー | 準優勝 | 11/27 | 平岡北カップ | 3位 | |
5/22 | 第34回全日本少年サッカー大会 東播地区予選 |
3位 | 12/4,5 | 第17回 上坂杯サッカー選手権大会 | 優勝 | |
6/5,6 | 第3回パルセイロ稲美 フレンドリー大会 |
優勝 | 12/19 | 第12回城山カップ | 優勝 | |
6/19 | 第15回ひまわり杯 | 1/8,9 | 第26回ステラーゴ網干SC招待 | 準優勝 | ||
6/26 | 揖西西招待サッカー大会 | 優勝 | 2/5 | 西神杯 | 3位 | |
8/1 | 第9回加古川中央ロータリー クラブ杯争奪少年サッカー大会 |
3位 | 2/6 | 桜の宮サッカークラブ | 優勝 | |
8/8 | 白川サマーカップ | 優勝 | 2/12 | ニューイヤーカップサッカー大会 | ||
8/13,14 | 第21回やまてサッカークラブ 招待サッカー大会 |
3位 | 2/13 | 播磨SCカップ 卒団記念大会 | 優勝 | |
9/4,5 | 第20回全日本少年フットサル 東播磨地区予選大会 |
準優勝/県大会出場 | 2/20 | けやき杯 | 準優勝 | |
10/23,24 | 第20回全日本少年フットサル 兵庫県大会 |
3位 | 2/26,27 | 高砂市長杯 第17回ブライダルカップ |
3位 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | ジンガ三木招待 | 準優勝 | 10/11 | ライオス交流 | 3位 | |
6/6,7 | パルセイロ フレンドリー大会 | 3位 | 11/28,29 | 上坂杯(豊岡) | 準優勝 | |
6/20 | ひまわり杯 | 3位 | 1/10,11 | 網干西 新春杯 | 3位 | |
7/18,19 | レコパカップ(下位リーグ) | 優勝 | 1/24 | SSCカップ | 準優勝 | |
8/14,15 | やまて招待 | 3位 | 3/6,7 | フレスカカップ | 優勝 | |
8/21 | 誉田招待 | 優勝 | 3/13,14 | 荘内メモリアルカップ(岡山) | 優勝 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/14,15 | ガルテン八千代少年サッカー大会 | 3位 | 10/5 | 相生招待 | 優勝 | |
5/3 | 木津カップ | 準優勝 | 11/29,30 | 豊岡 | 優勝 | |
5/10,11 | 若鮎カップ | 優勝 | 1/11 | 加古川ライオンズクラブ杯 | 3位 | |
5/24 | 第32回全日本少年サッカー大会東播地区予選 | ベスト4 | 1/17,18 | 東舞子 | 準優勝 | |
7/19,20 | ダイナマイトカップ | 準優勝 | 2/21,22 | 高砂市長杯 | 優勝 | |
7/26 | 新宮招待 | 優勝 | 3/1 | 中町けやき杯 | 準優勝 | |
9/13 | 第41回兵庫県少年サッカー大会東播地区予選 | ベスト4 |
日 付 | 大会名 | 結 果 | 日 付 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/29,30 | ガルテン八千代少年サッカー大会 | 優勝 | 12/9 | 平岡北SCフレンドリーカップ 争奪サッカー大会 |
準優勝 | |
5/12,19 | 第31回全日本少年サッカー大会 東播地区予選大会 |
ベスト4 | 1/5,6 | ステラーゴ網干西招待サッカー新春杯 | 優勝 | |
6/3 | 西脇市民体育大会 サッカー競技大会U-12 |
3位 | 1/13 | 木津SCファイナルカップ | 3位 | |
7/15 | FCライオス感謝祭 サッカー交流大会 U-12 |
準優勝 | 1/26 | 玉津FC6年卒団大会 | 優勝 | |
7/21,22 | レコパ高砂少年サッカー大会 | 優勝 | 2/10 | 西神杯サッカー大会 | 優勝 | |
8/4,5 | 加古川中央ロータリークラブ杯 | 3位 | 2/16 | 東播リーグ トップリーグ | 準優勝 | |
8/10,11 | やまてサッカークラブ 招待サッカー大会 |
優勝 | 2/17 | 桜の宮サッカークラブ SSCカップ2008 |
3位 | |
8/19 | フットサル大会東播地区予選 | 3位 | 2/23,24 | 平成19年度高砂市市長杯 | 優勝 | |
9/17,30 | 第40兵庫県少年サッカー大会 東播地区予選 |
ベスト4 | 3/8 | 2008年神出杯 | 優勝 | |
10/27,28 | 三菱杯 | 優勝 | 3/9 | 神の谷卒団大会 | 優勝 | |
11/24 | 高丘招待 | 3位 |
※パルセイロ稲美創立(5,6年生のみ)
大会名 | 結 果 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|
東播リーグ戦 | 優勝 | 木津カップ | 優勝 | |
東舞子杯 | 優勝 | 新春カップ | 優勝 |
大会名 | 結 果 | 大会名 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|
豊岡 | 優勝 | 桜ノ宮 | 準優勝 | |
三菱 | 準優勝 | 西神杯 | 準優勝 |